5000m‐男子
| 氏名 | 順位 | 記録 | メダル |
|---|---|---|---|
| 1.ケネニサ・ベケレ | 2 位 | 13:14:59 | 銀メダル* |
| 2.ゲブレエグザビエル・ゲブレマリアム | 4 位 | 13:15:35 | —— |
| 3.デジェネ・ビルハヌ | 5 位 | 13:16:92 | —— |
5000m‐女子
| 氏名 | 順位 | 記録 | メダル |
|---|---|---|---|
| 1.メセレット・デファー | 1 位 | 14:45:65 | 金メダル |
| 2.ティルネッシュ・ディババ | 3 位 | 14:51:83 | 銅メダル |
| 3.センタイェユ・エジグ | 10 位 | 15:09:55 | —— |
10000m‐男子
| 氏名 | 順位 | 記録 | メダル |
|---|---|---|---|
| 1.ケネニサ・ベケレ | 1 位 | 27:05:10 | 金メダル |
| 2.シレシ・シヒン | 2 位 | 27:09:39 | 銀メダル |
| 3.ハイレ・ゲブレセラシエ | 5 位 | 27:27:10 | —— |
10000m‐女子
| 氏名 | 順位 | 記録 | メダル |
|---|---|---|---|
| 1.ジェガエフ・ディババ | 2 位 | 30:24:98 | 銀メダル |
| 2.デラルツ・ツル | 3 位 | 30:26:42 | 銅メダル |
| 3.ウォルクネッシュ・キダネ | 4 位 | 30:28:30 | —— |
マラソン‐男子
| 氏名 | 順位 | 記録 | メダル |
|---|---|---|---|
| 1.アンベッサ・トロッサ | 15 位 | 2:15:39 | —— |
| 2.デレジェ・ウォドジョ | 46 位 | 2:21:53 | —— |
*ケネニサ・ベケレは“10000メートル男子”でオリンピック記録を塗り替えた金メダルを、そして5000メートルで銀メダルを獲得しました。

コメント